Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | >12 mies. | Kaucja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak limitu kilometrowego | 249 | 299 | 279 | 249 | 4499 | 4399 | 4299 | 2999 | 1000 |
- | 349 | 299 | 279 | 5499 | 5399 | 5299 | 3899 | 1000 |
Maksymalna długość użytkowa | 2,50 m | |
Szerokość użytkowa (pomiędzy nadkolami) | 1,23 m | |
Szerokość pomiędzy burtami | 1,58 m | |
Wysokość użytkowa | 1,25 m | |
Objętość użytkowa | 3,84 m³ | |
Ilość EP | 3 | |
Ładowność | 1000 kg | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Długość całkowita | 5,39 m | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Wysokość całkowita | 1,97 m | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Szerokość z lusterkami bocznymi | 2,28 m | |
Rodzaj paliwa | DIESEL | |
Pojemność / Moc | 1598 cm³ dCI / 95 KM | |
Ilość biegów | 6 | |
Średnie spalanie | 6,5 l/100 km | |
Norma emisji spalin | EURO 6 | |
AdBlue | tak |
Szybkie schłodzenie przestrzeni ładunkowej często jest kluczowe przy transporcie towarów wymagających niskich temperatur. Zapewnić może to jedynie nowy, sprawny i odpowiednio dobrany agregat chłodzący.
Niewielkie busy z zabudową izotermiczną i agregatem chłodzącym pozwalają na transport żywności, leków oraz innych towarów wymagających przewożenia w niskich temperaturach.
Trafic pomimo, że jest autem dostawczym, za kierownicą czujemy się jak w wysokiej klasy aucie osobowym. Jakość wykończenia i detali Renault postawiło na wysokim poziomie. Idealnie sprawdza się na dłuższe trasy.