Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | >12 mies. | Kaucja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak limitu kilometrowego | 299 | 399 | 349 | 299 | 4999 | 4899 | 4799 | 3499 | 1000 |
- | 499 | 399 | 349 | 5999 | 5899 | 5799 | 4399 | 1000 |
Maksymalna długość użytkowa | 3,90 m | |
Szerokość użytkowa | 1,65 m | |
Wysokość użytkowa | 1,82 m | |
Objętość użytkowa | 11,77 m³ | |
Ilość EP | 4 | |
Ładowność | 1200 kg | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Długość całkowita | 6,36 m | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Wysokość całkowita | 2,52 m | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Szerokość z lusterkami bocznymi | 2,48 m | |
Rodzaj paliwa | DIESEL | |
Pojemność / Moc | 2,0 BlueHDi / 160 KM | |
Ilość biegów | 6 | |
Średnie spalanie | od 6,5 l/100 km | |
Norma emisji spalin | EURO 6 | |
AdBlue | TAK |
Auta wyposażone są w elektroniczny programator temperatury, którą chcemy utrzymywać w przestrzeni ładunkowej samochodu. Obsługa agregatu chłodzącego polega na włączeniu urządzenia oraz nastawieniu odpowiedniej temperatury.
Zabudowa chłodnicza auta Furgon Max pozwala zachować wysoką pojemność oraz jednocześnie zadowalające parametry spalania auta. Autem z powodzeniem można transportować towar składowany na 4 europaletach.