| Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | >12 mies. | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak limitu kilometrowego | 199 | 249 | 229 | 199 | 3699 | 3599 | 3499 | 2699 | 1000 |
| - | 299 | 279 | 249 | 4399 | 4299 | 4199 | 3599 | 1000 |
| Maksymalna długość użytkowa | 3,95 m | |
| Szerokość użytkowa (pomiędzy nadkolami) | 1,36 m | |
| Szerokość pomiędzy burtami | 1,86 m | |
| Wysokość użytkowa | 2,15 m | |
| Objętość użytkowa | 11,55 m³ | |
| Ilość EP | 5 | |
| Ładowność | 1410 kg | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Długość całkowita | 6,36 m | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Wysokość całkowita | 2,76 m | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Szerokość z lusterkami bocznymi | 2,48 m | |
| Rodzaj paliwa | DIESEL | |
| Pojemność / Moc | 2,0 BlueHDi / 160 KM | |
| Ilość biegów | 6 | |
| Średnie spalanie | od 6,5 l/100 km | |
| Norma emisji spalin | EURO 6 | |
| AdBlue | tak |
Model MegaMax to największy furgon na rynku, większe są jedynie auta skrzyniowe, kontenerowe oraz plandeki. Niepodważalną zaletę tego samochodu jest jego wysoka ładowność - prawie 1,5 tony (1410 kg).
W samochodach oprócz wyposażenia standardowego znajdziemy również wielofunkcyjną kierownicę, tempomat oraz fabryczne radio z wejściem USB/AUX.
Nowoczesny silnik BlueHDi zapewnia niskie spalanie (śr. ok. 8 l/100km) oraz spełnia normy emisji spalin Euro6, dzięki czemu możemy podróżować po całej Europe.