| Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | >12 mies. | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak limitu kilometrowego | 299 | 399 | 349 | 299 | 4999 | 4899 | 4799 | 3199 | 1000 |
| - | 499 | 449 | 399 | 5999 | 5899 | 5799 | 4299 | 1000 |
| Maksymalna długość użytkowa | 4,20 m | |
| Szerokość użytkowa | 2,10 m | |
| Wysokość użytkowa | 2,10 m | |
| Objętość użytkowa | 18,52 m³ | |
| Ilość EP | 8 | |
| Ładowność | 885 kg | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Długość całkowita | 6,40 m | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Wysokość całkowita | 3,10 m | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Szerokość z lusterkami bocznymi | 2,28 m | |
| Rodzaj paliwa | DIESEL | |
| Pojemność / Moc | 2,0 BlueHDi / 160 KM | |
| Ilość biegów | 6 | |
| Średnie spalanie | od 8,5 l/100 km | |
| Norma emisji spalin | EURO 6 | |
| AdBlue | TAK |
Najnowszej technologii materiały, z których stworzone zostały nasze kontenery chłodnicze zapewniają maksymalną izolacje i najniższe współczynniki przenikalności ciepła, dzięki czemu raz schłodzona przestrzeń ładunkowa utrzymuje temperaturę długi czas. Wynajmując u nas samochód z chłodnią mają Państwo gwarancję, że otrzymają zadbany, w pełni sprawny samochód z agregatem chłodniczym dostosowanym do danej marki samochodu.
Samochody chłodnie wyposażone są w drukarki termiczne oraz czujnik temperatury przestrzeni ładunkowej, co pozwala na stałe monitorowanie i archiwizację zmian temperatur podczas całego procesu transportu od załadunku do dostarczenia.
Szybko schładzające agregaty firmy Zanotti pozwalają na zadowalający
czas schładzania tak dużej przestrzeni ładunkowej kontenera, mieszczącej
do 8 europalet.