Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | >12 mies. | Kaucja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak limitu kilometrowego | 249 | 349 | 299 | 279 | 4999 | 4799 | 4499 | 3199 | 1000 |
- | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5699 | 5499 | 4299 | 1000 |
Maksymalna długość użytkowa | 4,20 m | |
Szerokość użytkowa | 2,10 m | |
Wysokość użytkowa | 2,10 m | |
Objętość użytkowa | 18,52 m³ | |
Ilość EP | 8 | |
Ładowność | 917 kg | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Długość całkowita | 6,50 m | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Wysokość całkowita | 3,30 m | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Szerokość z lusterkami bocznymi | 2,48 m | |
Rodzaj paliwa | DIESEL | |
Pojemność / Moc | 2,0 BlueHDi / 160 KM | |
Ilość biegów | 6 | |
Średnie spalanie | od 8,5 l/100 km | |
Norma emisji spalin | EURO 6 | |
AdBlue | TAK | |
Udżwig windy | 750 kg |
Duży kontener pozwalający przewieźć do 8 europalet w połączeniu z windą załadowczą unosząca max. 750 kg nadaje się znakomicie do przewozu ładunków składowanych na paletach transportowych.
Nie są wymagane żadne dodatkowe uprawnienia, szkolenia, kursy żeby obsługiwać windę na samochodzie dostawczym. Pracownicy wypożyczalni pokażą Państwu przy wydaniu auta, jak należy używać platformy załadowczej.
Najnowsze silniki BlueHDI nie tylko generują mniejsze ilości spalin, ale
również zapewniają najwyższą ekonomię spalania w połączeniu z 6-biegową
skrzynią biegów. W pełni załadowany kontener przy spokojnej jeździe
pali ok. 10 l/100 km.